Home > Motori Fuoribordo > Motore fuoribordo Honda Marine BF 60 e BF P60
Modello | OHC 3 cilindri in linea 12 valvole |
Cilindrata (cc) | 998 |
Alesaggio per corsa (mm) | 73 x 79,5 |
Regime di rotazione a piena manetta | 5,000 - 6,000 |
Potenza nominale [kW (PS)] | 44.1 (60) |
Sistema di raffreddamento | Ad acqua (con termostato) |
Alimentazione carburante | Iniezione elettronica programmata |
Sistema di accensione | Elettronico PGM -IG |
Sistema di avviamento | Elettrico |
Sistema di scarico | Mozzo dell'elica |
Rapporto di riduzione | 2.07 |
Tensione uscita alternatore | 22 A |
Capacità di carica della batteria | 17A |
Altezza specchio di poppa (mm) | L:521 / X:648 |
Peso a secco (kg) | LR:110 / XR:116 |
Assetto e sollevamento motore | Assetto e sollevamento elettrico |
Dimensioni LxLxA | 851 (L) / 417 1.397 (L) |
A partire da Euro 9.343 Iva compresa. Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.