Home > Motori Fuoribordo > Motore fuoribordo BF40
Modello | OHC - 3 cilindri 6 valvole Cilindrata (cc) 808 |
Cilindrata (cc) | 808 |
Alesaggio per corsa (mm) | 70 x 70 |
Regime di rotazione a piena manetta | 5,000 - 6,000 |
Potenza nominale [kW (PS)] | 29.8 (40) |
Sistema di raffreddamento | Ad acqua (con termostato) |
Alimentazione carburante | Iniezione elettronica programmata |
Sistema di accensione | Elettronico PGM -IG |
Sistema di avviamento | Elettrico |
Sistema di scarico | Mozzo dell'elica |
Rapporto di riduzione | 2.08 |
Tensione uscita alternatore | 22 A |
Capacità di carica della batteria | 17A |
Altezza specchio di poppa (mm) | C:416 / L :521 |
Peso a secco (kg) | C:96 / L :98 |
Assetto e sollevamento motore | Elettrico o con ammortizzatore a gas |
Dimensioni LxLxA | 694 / 372 / 1.258 (S) - 1.364 (L) |
BF 40 SRTZ Albero di 416 mm, batteria da 17 A, regolazione e inclinazioni motorizzate |
BF 40 LRTZ Albero di 416 mm, batteria da 17 A, regolazione e inclinazioni motorizzate |
A partire da Euro 7.329 Iva compresa. Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.