Home > Motori Fuoribordo > Motore fuoribordo BF20
La tecnologia all'avanguardia dei quattro tempi Honda si traduce in un funzionamento efficiente, pulito e silenzioso.
Modello | OHC - 2 cilindri |
Cilindrata (cc) | 350 |
Alesaggio per corsa (mm) | 59 x 64 |
Regime di rotazione a piena manetta | 5,000 - 6,000 |
Potenza nominale [kW (PS)] | 14.9 (20) |
Sistema di raffreddamento | Ad acqua (con termostato) |
Alimentazione carburante | 1 carburatore con pompa carburante |
Sistema di accensione | Elettronico PGM -IG |
Sistema di avviamento | Elettrico / Autoavvolgente |
Sistema di scarico | Mozzo dell'elica |
Rapporto di riduzione | 2.33 |
Capacità di carica della batteria | 12 A (elettrico) / 6 A (autoavvolgente) |
Altezza specchio di poppa (mm) | C:433 / L :563 / X:703 |
Peso a secco (kg) | C:46,5 / L :49,5 / X:52,5 (XRU) |
Assetto e sollevamento motore | Manuale / Manuale a 5 posizioni |
Dimensioni LxLxA | 650 (barra) / 350 / C :1.110 - L :1.240 - X:1.380 |
BF 20 SHU Con albero di 433 mm e batteria da 6 A. | |
BF 20 LHU Con albero di 563 mm e batteria da 6 A. | |
BF 20 SHSU Con albero di 433 mm e batteria da 12 A. | |
BF 20 LHSU Con albero di 563 mm, batteria da 12 A e comandi a distanza. | |
BF 20 SRU Con albero di 433 mm, batteria da 12 A e comandi a distanza. | |
BF 20 LRU Con albero di 563 mm, batteria da 12 A e comandi a distanza. | |
BF 20 LRTU Con albero di 563 mm, batteria da 12 A, comandi a distanza e regolazione e inclinazione motorizzate. |