Home > Motori Fuoribordo > Motore fuoribordo BF 10
Questi motori, che uniscono rapidità di risposta, economicità, affidabilità di potenza e leggerezza, garantiscono piena soddisfazione.
Perfetti per gommoni, rib e tender, i motori BF 10 sono facilmente trasportabili grazie alle comode maniglie pieghevoli.
Modello | OHC - 2 cilindri |
Cilindrata (cc) | 222 |
Alesaggio per corsa (mm) | 58 x 42 |
Regime di rotazione a piena manetta | 5,000 - 6,000 |
Potenza nominale [kW (PS)] | 7.4 (10) |
Sistema di raffreddamento | Ad acqua (con termostato) |
Alimentazione carburante | 1 carburatore con pompa carburante |
Sistema di accensione | Elettronico PGM -IG |
Sistema di avviamento | Elettrico / Autoavvolgente |
Sistema di scarico | Mozzo dell'elica |
Rapporto di riduzione | 2.33 |
Capacità di carica della batteria | 12 A (elettrico) / 6 A (autoavvolgente) |
Altezza specchio di poppa (mm) | C:433 / L :563 / X:703 |
Peso a secco (kg) | C:42 / L :44,5 / X:52,5 (XRU) |
Assetto e sollevamento motore | Manuale / M anuale a 5 posizioni |
Dimensioni LxLxA | 610 (barra) / 345 / C :1.105 - L :1.235 - X:1.375 |
BF 10 SHU Con albero di 433 mm e batteria da 6 A. | |
BF 10 LHU Con albero di 563 mm e batteria da 6 A. | |
BF 10 SHSU Con albero di 434 mm e batteria da 12 A. | |
BF 10 LHSU Con albero di 561 mm e batteria da 12 A. | |
BF 10 SRU Con albero di 433 mm, batteria da 12 A e telecomando. | |
BF 10 LRU Con albero di 561 mm, batteria da 12 A e telecomando. | |
BF 10 XRU Con albero di 703 mm, batteria da 12 A e telecomando. |
A partire da Euro 3.209 Iva compresa. Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.